id | نام ارز | قیمت خرید | قیمت فروش | لوگو | icon_link | abbreviation |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | بیتکوین Bitcoin | ۱.۳۳۰.۸۳۹.۲۰۴ | ۱.۳۱۲.۶۶۸.۵۸۷ | ![]() | https://panel.sheedex.com/-/vendor/cryptocurrency-icons/32/color/btc.png | btc |
۲ | اتریوم Ethereum | ۹۲.۶۱۶.۸۲۰ | ۹۱.۳۵۲.۲۷۶ | ![]() | https://panel.sheedex.com/-/storage/vendor/cryptocurrency-icons/32/color/eth.png | eth |
۶ | تتر Tether | ۵۰.۳۹۰ | ۴۹.۷۰۲ | ![]() | https://panel.sheedex.com/-/vendor/cryptocurrency-icons/32/color/usdt.png | usdt |
۱۸ | بایننس کوین Binance Coin | ۱۳.۱۱۱.۴۷۸ | ۱۲.۹۳۲.۴۶۰ | ![]() | https://panel.sheedex.com/-/vendor/cryptocurrency-icons/32/color/bnb.png | bnb |
۱۹ | کاردانو Cardano | ۱۶.۲۷۵ | ۱۶.۰۵۳ | ![]() | https://panel.sheedex.com/-/storage/vendor/cryptocurrency-icons/32/color/ada.png | ada |
۲۰ | دوج کوین Dogecoin | ۳.۴۱۸ | ۳.۳۷۲ | ![]() | https://panel.sheedex.com/-/vendor/cryptocurrency-icons/32/color/doge.png | doge |
۲۱ | ریپل Ripple | ۲۶.۲۰۷ | ۲۵.۸۵۰ | ![]() | https://panel.sheedex.com/-/storage/vendor/cryptocurrency-icons/32/color/xrp.png | xrp |
امکانات و ویژگی ها
امکانات پیشرفته و ویژگی های منحصربفرد باعث ایجاد تجربه ای متفاوت در خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال شده است